一:风管式防爆空调参数
型号 | BFKT-3.5F | BFKT-5.0F | BFKG-7.5F | BFKG-12F | BFKG-16F | BLF-28F | BLF-50F | BLF-60F |
规格 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 20匹 | 24匹 |
功能 | 冷暖/单冷 | |||||||
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热功率 | 1260w | 1640W | 2450W | 3850W | 8500/6800W | 8700W | 16930w | 24.5/20.5KW |
制冷/制热量 | 3.5/3.8KW | 5/5.5KW | 7.5/9.3KW | 12/15.5KW | 20/23KW | 25/28KW | 50Kw | 60KW/64KW |
循环风量 | 520m³/h | 1000m³/h | 1200m³/h | 1800m³/h | 4000m³/h | 4500m³/h | 4500m³/h | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
净重(室内/室外) | 31/59kg | 53/54kg | 70/100kg | 80/120kg | 130/200kg | 200/230kg | ||
噪音 | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) |
内机尺寸(宽高深mm) | 700*450*210 | 920*450*210 | 1300*450*200 | 1390*740*260 | 1500*500*1000 | 1600*950*350 | 1170*420*185 | 1900*1100*850 |
外机尺寸(宽高深mm) | 780*540*250 | 750*600*320 | 955*396*700 | 950*1250*340 | 990*1170*880 | 1770*990*880 | 1500*700*2100 | 990*880*1772 |
防爆等级 | Ex db ib mb IIB T4Gb |
二:功能特点:
1、采用滚动转子式压缩机,低噪音防爆风机,运行平稳可靠、省电,使用寿命长。
2、采用高效多折式散热器,冷媒通过与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
3、功能齐全,自动判断和自动运行,制冷,制热,除湿,送风任意选择,可进行四方位风向调节。
4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
5、电源为220V/50Hz。
6、新型防爆结构设计,安装方便,安全可靠,质量更加有保障。
7、防爆标志:Ex db ib mb IIB T4 Gb。
8、适用于国防、科研、石油、化工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。